索引號: | 003187229/202111-00089 | 信息分類: | 年度重點工作任務分解、執(zhí)行及落實情況 |
---|---|---|---|
內容分類: | 其他,國民經濟管理、國有資產監(jiān)管 | 發(fā)布機構: | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2021-11-05 | 發(fā)布時間: | 2021-11-05 11:33 |
文號: | 關鍵詞: | ||
名稱: | 【重點工作落實情況】前三季度宿州市進出口總值67.7億元 |
索引號: | 003187229/202111-00089 |
---|---|
信息分類: | 年度重點工作任務分解、執(zhí)行及落實情況 |
內容分類: | 其他,國民經濟管理、國有資產監(jiān)管 |
發(fā)布機構: | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2021-11-05 |
發(fā)布時間: | 2021-11-05 11:33 |
文號: | |
有效性: | 有效 |
廢止時間: | 暫無 |
關鍵詞: | |
名稱: | 【重點工作落實情況】前三季度宿州市進出口總值67.7億元 |
索引號: | 003187229/202111-00089 | 信息分類: | 年度重點工作任務分解、執(zhí)行及落實情況 | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機構: | 宿州市政府辦公室 | |||
成文日期: | 2021-11-05 | 發(fā)布日期: | 2021-11-05 11:33 | |
文 號: | 有效性: | 有效 | ||
生效時間: | 廢止時間: | 暫無 | ||
名 稱: | 【重點工作落實情況】前三季度宿州市進出口總值67.7億元 | |||
政策咨詢機關: | 暫無 | 政策咨詢電話: | 暫無 |
【重點工作落實情況】前三季度宿州市進出口總值67.7億元
據(jù)宿州海關統(tǒng)計,今年前三季度,我市進出口總值為67.7億元,較去年同期(下同)增長21.6%。其中,出口60.8億元,增長15.8%;進口6.9億元,增長118.2%。
9月份,我市進出口總值為11.5億元人民幣,增長23%。其中,出口9.8億元,增長9.9%;進口1.7億元,增長313.4%。
前三季度,我市一般貿易進出口總值為65.6億元,增長22.6%,占同期進出口總值(下同)的97%。民營企業(yè)進出口總值為64.2億元,增長21.1%,占同期我市進出口總值的94.9%。勞動力密集型產品出口總值為27.2億元,下降9.3%,占比44.7%。出口總值前三位產品為紡織服裝(19.2億元)、機電產品(10.6億元)、農產品(8.2億元)。
掃一掃在手機打開當前頁