宿州市2024年新聞發(fā)布會(huì)計(jì)劃
來(lái)源:宿州市政府 瀏覽量:
發(fā)表時(shí)間:2024-03-14 09:00
編輯:信息公開(kāi)
1 | 宿州市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)情況通報(bào) | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市發(fā)展和改革委員會(huì) |
2 | 社會(huì)信用推進(jìn)情況 | 2024年6月 | |
3 | 長(zhǎng)三角一體化發(fā)展結(jié)對(duì)合作幫扶推進(jìn)情況 | 2024年9月 | |
4 | 宿州市10項(xiàng)暖民心行動(dòng)推進(jìn)情況 | 2024年12月 | |
5 | 慶祝中國(guó)人民警察節(jié)新聞發(fā)布會(huì) | 2024年1月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市公安局 |
6 | “3.15”國(guó)際消費(fèi)者權(quán)益日新聞發(fā)布會(huì) | 2024年3月 | |
7 | 禁毒工作總體情況新聞發(fā)布會(huì) | 2024年6月 | |
8 | 全市公安系統(tǒng)積極參與打造一流法治化營(yíng)商環(huán)境 | 2024年9月 | |
9 | 宿州市法治政府建設(shè)情況 | 2024年4月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市司法局 |
10 | 全市法律援助民生工程開(kāi)展情況介紹 | 2024年10月 | |
11 | 行政復(fù)議工作情況介紹 | 2024年11月 | |
12 | 2024年上半年宿州市財(cái)政收支情況 | 2024年7月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市財(cái)政局 |
13 | 財(cái)政支持教育發(fā)展 | 2024年10月 | |
14 | 財(cái)政支持生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 2024年10月 | |
15 | 國(guó)企改革深化提升行動(dòng) | 2024年12月 | |
16 | 2023年宿州市根治欠薪工作新聞發(fā)布 | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市人力資源和社會(huì)保障局 |
17 | 2024年社銀合作社保業(yè)務(wù)“就近辦”新聞發(fā)布會(huì) | 2024年6月 | |
18 | 2024年宿州市就業(yè)工作新聞發(fā)布會(huì) | 2024年8月 | |
19 | 2024年人社領(lǐng)域“高效辦成一件事”新聞發(fā)布會(huì) | 2024年11月 | |
20 | 國(guó)土空間規(guī)劃編制工作推進(jìn)情況 | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市自然資源和規(guī)劃局 |
21 | 宿州市自然資源和規(guī)劃局進(jìn)一步推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記營(yíng)商環(huán)境提質(zhì)增效 | 2024年6月 | |
22 | 土地節(jié)約集約利用綜合改革試點(diǎn)相關(guān)政策解讀 | 2024年9月 | |
23 | 臨時(shí)用地審批政策解讀 | 2024年12月 | |
24 | 城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩芾砉ぷ鏖_(kāi)展情況 | 2024年4月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
25 | 2024年上半年全市建設(shè)工程消防驗(yàn)收情況通報(bào) | 2024年7月 | |
26 | 市住建局多舉措加強(qiáng)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)管全面提升質(zhì)量管理水平 | 2024年9月 | |
27 | 宿州市2024年前三季度推動(dòng)綠色建筑發(fā)展情況 | 2024年10月 | |
28 | 2023年交通運(yùn)輸綜合工作新聞發(fā)布會(huì) | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市交通運(yùn)輸局 |
29 | 2024年利民惠企實(shí)事新聞發(fā)布會(huì) | 2024年4月 | |
30 | 2024年城市公共交通服務(wù)品質(zhì)提升新聞發(fā)布會(huì) | 2024年7月 | |
31 | 2024年交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)新聞發(fā)布會(huì) | 2024年11月 | |
32 | 小麥赤霉病防控工作新聞發(fā)布會(huì) | 2024年4月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
33 | 農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)開(kāi)發(fā)利用情況新聞發(fā)布會(huì) | 2024年7月 | |
34 | 肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況新聞發(fā)布會(huì) | 2024年11月 | |
35 | 長(zhǎng)三角綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工供應(yīng)基地建設(shè)情況新聞發(fā)布會(huì) | 2024年12月 | |
36 | 2024年“世界水日”“中國(guó)水周”主題宣傳活動(dòng)新聞發(fā)布會(huì) | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市水利局 |
37 | 水旱災(zāi)害防御汛期準(zhǔn)備情況新聞發(fā)布會(huì) | 2024年6月 | |
38 | “喝上引調(diào)水”工程推進(jìn)情況新聞發(fā)布會(huì) | 2024年12月 | |
39 | 全面推行河(湖)長(zhǎng)制工作新聞發(fā)布會(huì) | 2024年12月 | |
40 | 解讀國(guó)家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整和落實(shí)舉措 | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市醫(yī)保局 |
41 | “宿州醫(yī)保小智”24小時(shí)為您服務(wù) | 2024年4月 | |
42 | 2024年醫(yī)?;鸨O(jiān)管 | 2024年4月 | |
43 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇政策省級(jí)統(tǒng)籌 | 2024年6月 | |
44 | 基本醫(yī)保全民參保集中宣傳活動(dòng) | 2024年9月 | |
45 | 全市社會(huì)組織管理工作專題新聞發(fā)布會(huì) | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市民政局 |
46 | “基層減負(fù) 便民服務(wù)”專題新聞發(fā)布會(huì) | 2024年4月 | |
47 | 社區(qū)嵌入式養(yǎng)老服務(wù)專題新聞發(fā)布會(huì) | 2024年6月 | |
48 | 《宿州市2024年孤兒基本生活保障實(shí)施方案》專題新聞發(fā)布會(huì) | 2024年7月 | |
49 | 宿州市婚俗改革工作新聞發(fā)布會(huì) | 2024年10月 | |
50 | “慈善一日捐”專題新聞發(fā)布會(huì) | 2024年10月 | |
51 | 城區(qū)道路清掃保潔精細(xì)化 | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市城市管理局 |
52 | 夏季高峰供水保障工作 | 2024年6月 | |
53 | 推進(jìn)公園綠地開(kāi)放共享,拓展綠色活動(dòng)空間 | 2024年9月 | |
54 | 強(qiáng)化精細(xì)化管理,提升執(zhí)法為民水平 | 2024年12月 | |
55 | 2024年青少年賽艇、皮劃艇比賽 | 2024年7-8月 | |
56 | 2024年長(zhǎng)三角企業(yè)家馬拉松 | 2024年9月 | |
57 | 皖北地區(qū)基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)資源擴(kuò)容工程 | 2024年11月 | |
58 | 宿州市創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市新聞發(fā)布會(huì) | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市衛(wèi)生健康委 |
59 | 《關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系推進(jìn)健康宿州建設(shè)的實(shí)施方案》新聞發(fā)布會(huì) | 2024年6月 | |
60 | 宿州市無(wú)償獻(xiàn)血新聞發(fā)布會(huì) | 2024年9月 | |
61 | 宿州市全民健康信息平臺(tái)建設(shè)新聞發(fā)布會(huì) | 2024年12月 | |
62 | 宿州市文化和旅游局3.15新聞發(fā)布會(huì) | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市文化旅游局 |
63 | 宿州市“5·19中國(guó)旅游日”系列活動(dòng)新聞發(fā)布會(huì) | 2024年5月 | |
64 | 中國(guó)(宿州)大運(yùn)河非遺主題系列活動(dòng)新聞發(fā)布會(huì) | 2024年10月 | |
65 | 宿州市2024年版權(quán)工作新聞發(fā)布會(huì) | 2024年12月 | |
66 | 通報(bào)森林防火相關(guān)情況 | 2024年4月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市應(yīng)急局 |
67 | 通報(bào)備汛相關(guān)情況 | 2024年6月 | |
68 | 通報(bào)全市化工園區(qū)D級(jí)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建情況 | 2024年10月 | |
69 | 宿州市治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)開(kāi)展情況 | 2024年12月 | |
70 | 《2024-2025宿州市空氣質(zhì)量提升攻堅(jiān)行動(dòng)方案》政策解讀新聞發(fā)布會(huì) | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市生態(tài)環(huán)境局 |
71 | 2023年度宿州市水生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作成效新聞發(fā)布會(huì) | 2024年4月 | |
72 | 2023年宿州市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況公報(bào)新聞發(fā)布會(huì) | 2024年6月 | |
73 | 宿州市“凈土保衛(wèi)戰(zhàn)”新聞發(fā)布會(huì) | 2024年11月 | |
74 | 2023年宿州市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 | 2024年1月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市統(tǒng)計(jì)局 |
75 | 2024年一季度宿州市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 | 2024年4月 | |
76 | 2024年上半年宿州市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 | 2024年7月 | |
77 | 2024年前三季度宿州市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 | 2024年10月 | |
78 | 持續(xù)深化“宿事速辦”,全面擦亮便民利企服務(wù)“宿州品牌” | 2024年10月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市政務(wù)服務(wù)管理局 |
79 | 2024年全市公共資源交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 | 2024年12月 | |
80 | 高效辦成一件事新聞發(fā)布會(huì) | 2024年12月 | |
81 | 2024年上半年全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 | 2024年8月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市經(jīng)濟(jì)和信息化局 |
82 | 2024年世界制造業(yè)大會(huì)宿州市成果 | 2024年10月 | |
83 | 食品安全宣傳周新聞發(fā)布會(huì) | 2024年6月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
84 | 宿州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作新聞發(fā)布會(huì) | 2024年7月 | |
85 | 藥品安全新聞發(fā)布會(huì) | 2024年10月 | |
86 | 宿州市2024年消費(fèi)維權(quán)新聞發(fā)布會(huì) | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、宿州市人民檢察院、宿州市公安局、宿州市文化和旅游局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局宿州監(jiān)管分局 |
87 | 宿州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳周新聞發(fā)布會(huì) | 2024年4月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、宿州市公安局、宿州市文化和旅游局、宿州市中級(jí)人民法院 |
88 | 宿州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)全鏈條保護(hù)工作新聞發(fā)布 | 2024年10月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、宿州市司法局、宿州市文化和旅游局、宿州市人民檢察院 |
89 | 夏收夏種天氣新聞發(fā)布會(huì) | 2024年5月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市氣象局 |
90 | 第十三屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽宿州賽區(qū)大賽暨2024年宿州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 2024年8月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市科學(xué)技術(shù)局 |
91 | 宿州市年度招商引資工作情況 | 2024年12月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市投資促進(jìn)中心 |
92 | “9·18”防空警報(bào)試?guó)Q發(fā)布會(huì) | 2024年9月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市國(guó)動(dòng)辦 |
93 | “徽動(dòng)消費(fèi) 樂(lè)享宿州 沐春煥新”消費(fèi)季促消費(fèi)活動(dòng)新聞發(fā)布會(huì) | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市商務(wù)局 |
94 | 宿州市優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障實(shí)施細(xì)則解讀 | 2024年4月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市退役軍人局 |
95 | 關(guān)于全市供銷合作社持續(xù)深化綜合改革服務(wù)鄉(xiāng)村振興相關(guān)情況的通報(bào) | 2024年12月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市供銷社 |
96 | 壯大綠色家居規(guī)模,推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)跨躍發(fā)展 | 2024年9月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市林業(yè)局 |
97 | 通報(bào)住房公積金運(yùn)行情況及政策調(diào)整 | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市公積金管理中心 |
98 | 2023年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況 | 2024年8月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市審計(jì)局 |
99 | 稅收優(yōu)惠政策宣傳 | 2024年4月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市稅務(wù)局 |
100 | 宿州經(jīng)開(kāi)區(qū)2024年招商引資暨項(xiàng)目建設(shè)“攻堅(jiān)突破年”政策解讀 | 2024年3月 | 宿州市政府新聞辦、宿州經(jīng)開(kāi)區(qū)(鞋城)管委會(huì) |
101 | 2024年宿州市高新區(qū)(杭州)招商引資推介會(huì)新聞發(fā)布會(huì) | 2024年12月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市高新區(qū)管委會(huì) |
102 | 2024年宿馬園區(qū)招商引資情況 | 2024年12月 | 宿州市政府新聞辦、宿馬園區(qū)管委會(huì) |
103 | 宿州市“徽動(dòng)消費(fèi)·美好生活”惠民消費(fèi)季住房消費(fèi)活動(dòng)政策解讀 | 2024年4月 | 宿州市政府新聞辦、宿州市房管中心 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)