索引號(hào): | 486001862/202411-00013 | 信息分類(lèi): | 預(yù)警信息 |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類(lèi): | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2024-11-04 | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-04 17:55 |
文號(hào): | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱(chēng): | 宿州市氣象臺(tái)2024年11月04日17時(shí)40分發(fā)布寒潮藍(lán)色預(yù)警信號(hào) |
索引號(hào): | 486001862/202411-00013 |
---|---|
信息分類(lèi): | 預(yù)警信息 |
內(nèi)容分類(lèi): | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市政府辦公室 |
成文日期: | 2024-11-04 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-04 17:55 |
文號(hào): | |
有效性: | 有效 |
廢止時(shí)間: | 暫無(wú) |
關(guān)鍵詞: | |
名稱(chēng): | 宿州市氣象臺(tái)2024年11月04日17時(shí)40分發(fā)布寒潮藍(lán)色預(yù)警信號(hào) |
索引號(hào): | 486001862/202411-00013 | 信息分類(lèi): | 預(yù)警信息 | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市政府辦公室 | |||
成文日期: | 2024-11-04 | 發(fā)布日期: | 2024-11-04 17:55 | |
文 號(hào): | 有效性: | 有效 | ||
生效時(shí)間: | 廢止時(shí)間: | 暫無(wú) | ||
名 稱(chēng): | 宿州市氣象臺(tái)2024年11月04日17時(shí)40分發(fā)布寒潮藍(lán)色預(yù)警信號(hào) | |||
政策咨詢機(jī)關(guān): | 暫無(wú) | 政策咨詢電話: | 暫無(wú) |
宿州市氣象臺(tái)2024年11月04日17時(shí)40分發(fā)布寒潮藍(lán)色預(yù)警信號(hào)
宿州市氣象臺(tái)2024年11月04日17時(shí)40分發(fā)布寒潮藍(lán)色預(yù)警信號(hào)。48小時(shí)內(nèi)我市埇橋區(qū)、碭山縣、蕭縣、靈璧縣最低氣溫將下降8℃以上,平均風(fēng)力可達(dá)3到4級(jí),陣風(fēng)6級(jí)左右,6日早晨最低氣溫將降至4℃以下,部分地區(qū)有霜或霜凍,請(qǐng)注意防范。
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)