索引號: | 486001862/202410-00101 | 信息分類: | 天氣預(yù)報 |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2024-10-29 | 發(fā)布時間: | 2024-10-29 06:15 |
文號: | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(2024年10月29日06時) |
索引號: | 486001862/202410-00101 |
---|---|
信息分類: | 天氣預(yù)報 |
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2024-10-29 |
發(fā)布時間: | 2024-10-29 06:15 |
文號: | |
有效性: | 有效 |
廢止時間: | 暫無 |
關(guān)鍵詞: | |
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(2024年10月29日06時) |
索引號: | 486001862/202410-00101 | 信息分類: | 天氣預(yù)報 | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機構(gòu): | 宿州市氣象局 | |||
成文日期: | 2024-10-29 | 發(fā)布日期: | 2024-10-29 06:15 | |
文 號: | 有效性: | 有效 | ||
生效時間: | 廢止時間: | 暫無 | ||
名 稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(2024年10月29日06時) | |||
政策咨詢機關(guān): | 暫無 | 政策咨詢電話: | 暫無 |
宿州市短期天氣預(yù)報(2024年10月29日06時)
宿州市短期天氣預(yù)報
【早間天氣預(yù)報】
(2024年10月29日06時)
今天白天到夜里:晴天到多云。
偏東風(fēng)3級左右。
今天最高氣溫:20~22℃。
明晨最低氣溫:7~9℃。
預(yù)計10月30日:晴天到多云。
(宿州市氣象臺) ???
【早間天氣預(yù)報】
(2024年10月29日06時)
今天白天到夜里:晴天到多云。
偏東風(fēng)3級左右。
今天最高氣溫:20~22℃。
明晨最低氣溫:7~9℃。
預(yù)計10月30日:晴天到多云。
(宿州市氣象臺) ???
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁