索引號(hào): | 486001862/202410-00103 | 信息分類: | 天氣預(yù)報(bào) |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2024-10-29 | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-10-29 15:59 |
文號(hào): | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2024年10月29日16時(shí)) |
索引號(hào): | 486001862/202410-00103 |
---|---|
信息分類: | 天氣預(yù)報(bào) |
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2024-10-29 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-10-29 15:59 |
文號(hào): | |
有效性: | 有效 |
廢止時(shí)間: | 暫無 |
關(guān)鍵詞: | |
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2024年10月29日16時(shí)) |
索引號(hào): | 486001862/202410-00103 | 信息分類: | 天氣預(yù)報(bào) | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 | |||
成文日期: | 2024-10-29 | 發(fā)布日期: | 2024-10-29 15:59 | |
文 號(hào): | 有效性: | 有效 | ||
生效時(shí)間: | 廢止時(shí)間: | 暫無 | ||
名 稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2024年10月29日16時(shí)) | |||
政策咨詢機(jī)關(guān): | 暫無 | 政策咨詢電話: | 暫無 |
宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2024年10月29日16時(shí))
宿州市短期天氣預(yù)報(bào)
【晚間天氣預(yù)報(bào)】
(2024年10月29日16時(shí))
今天夜里到明天白天:多云到晴天 。
偏東風(fēng)3級(jí)左右。
明晨最低氣溫:7~9℃。
明天最高氣溫:21~23℃。
預(yù)計(jì)明天夜里到10月31日白天:晴天到多云。
(宿州市氣象臺(tái))
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁