索引號(hào): | 486001862/202411-00003 | 信息分類: | 天氣預(yù)報(bào) |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2024-11-01 | 發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-01 15:51 |
文號(hào): | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2024年11月01日16時(shí)) |
索引號(hào): | 486001862/202411-00003 |
---|---|
信息分類: | 天氣預(yù)報(bào) |
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2024-11-01 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-01 15:51 |
文號(hào): | |
有效性: | 有效 |
廢止時(shí)間: | 暫無(wú) |
關(guān)鍵詞: | |
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2024年11月01日16時(shí)) |
索引號(hào): | 486001862/202411-00003 | 信息分類: | 天氣預(yù)報(bào) | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宿州市氣象局 | |||
成文日期: | 2024-11-01 | 發(fā)布日期: | 2024-11-01 15:51 | |
文 號(hào): | 有效性: | 有效 | ||
生效時(shí)間: | 廢止時(shí)間: | 暫無(wú) | ||
名 稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2024年11月01日16時(shí)) | |||
政策咨詢機(jī)關(guān): | 暫無(wú) | 政策咨詢電話: | 暫無(wú) |
宿州市短期天氣預(yù)報(bào)(2024年11月01日16時(shí))
宿州市短期天氣預(yù)報(bào)
【晚間天氣預(yù)報(bào)】
(2024年11月01日16時(shí))
今天夜里到明天白天:晴天到多云。
偏北風(fēng)3~4級(jí)。
明晨最低氣溫:9~11℃。
明天最高氣溫:21~23℃。
預(yù)計(jì)明天夜里到11月03日白天:晴天轉(zhuǎn)多云。
(宿州市氣象臺(tái))
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)