索引號: | 486001862/202411-00011 | 信息分類: | 天氣預(yù)報 |
---|---|---|---|
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 | 發(fā)布機構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2024-11-04 | 發(fā)布時間: | 2024-11-04 10:11 |
文號: | 關(guān)鍵詞: | ||
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(2024年11月04日11時) |
索引號: | 486001862/202411-00011 |
---|---|
信息分類: | 天氣預(yù)報 |
內(nèi)容分類: | 其他,醫(yī)療、氣象、應(yīng)急 |
發(fā)布機構(gòu): | 宿州市氣象局 |
成文日期: | 2024-11-04 |
發(fā)布時間: | 2024-11-04 10:11 |
文號: | |
有效性: | 有效 |
廢止時間: | 暫無 |
關(guān)鍵詞: | |
名稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(2024年11月04日11時) |
索引號: | 486001862/202411-00011 | 信息分類: | 天氣預(yù)報 | |
---|---|---|---|---|
發(fā)布機構(gòu): | 宿州市氣象局 | |||
成文日期: | 2024-11-04 | 發(fā)布日期: | 2024-11-04 10:11 | |
文 號: | 有效性: | 有效 | ||
生效時間: | 廢止時間: | 暫無 | ||
名 稱: | 宿州市短期天氣預(yù)報(2024年11月04日11時) | |||
政策咨詢機關(guān): | 暫無 | 政策咨詢電話: | 暫無 |
宿州市短期天氣預(yù)報(2024年11月04日11時)
宿州市短期天氣預(yù)報
【午間天氣預(yù)報】
(2024年11月04日11時)
今天下午到明天白天:多云轉(zhuǎn)多云。
偏北風(fēng)3~4 級,陣風(fēng)6級。
今天最高氣溫:17~19℃。
明晨最低氣溫:5~7℃。
(宿州市氣象臺) ???
掃一掃在手機打開當前頁